掃一掃,微信關注我們
技 術 參 數
名 稱 | 數量及規格 | 單位 | 備注 | |
箱 體 | 不銹鋼 |
| 304 | |
噴球數 | 20 | 個/段 | 風淋球為不銹鋼一次拉伸成型 | |
出口風速 | ≥20 | M/S |
| |
工作時間 | 0-99 | S | 可調 | |
額定電壓 | 380 | V | 50Hz | |
單段功率 | 0.7 | KW | 按用戶要求設計 | |
衛生標準 | 中效、高效 |
|
| |
噪 聲 | ≤65 | dB |
| |
外形尺寸 | 寬×高 | 1700*2300 | mm | 按用戶要求設計 |
通道截面積 | 寬×高 | 800*1900 | mm | 自選 |
通道形式 | 通道式 |
| 按用戶要求設計 | |
控制形式 | 觸摸屏和PLC兩種 | |||
注 | 可按用戶要求現場設計 |